Alumni 2014/2015
No | Nama | Tempat/Tgl Lahir | IPK | Konsentrasi | Pekerjaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fitriani Latief, SP., MM | Ujung Pandang / 05 September 1978 | 4.00 | Manajemen Pemasaran | Kabag Akademik Starat Satu (S1) STIE Nobel |
2 | Hadijah Hafid Surur, SE., MM | Ujung Pandang / 11 Mei 1968 | 3,79 | Manajemen Pemasaran | Head Secretary Sales Bosowa Propertindo |
3 | Yasrib Putranto Sabban, SE., MM | Ujung pandang / 10 Oktober 1981 | 3,94 | Manajemen SDM | Pengusaha |
4 | Muhammad Ramlan, ST., MM | Lawallu / 07 Januari 1975 | 3,96 | Manajemen SDM | Project Manager PT. Tuju Wali Wali |
5 | Royke Caleb Manusiwa, SE., MM | Cimahi / 15 Februari 1972 | 3,67 | Manajemen SDM | TNI AU |
6 | Muhammad Dakhri, SE., MM | Barru / 10 September 1967 | 3,94 | Manajemen Kewirausahaan | Pengusaha |
7 | Drs. H. Djusdil Akrim, MM | Makassar / 14 Oktober 1967 | 3,89 | Manajemen Kewirausahaan | Deputy Bosowa Agro Group |
8 | Bahrul Ulum Ilham, S.Pd., MM | Makassar / 05 April 1979 | 3,96 | Manajemen Kewirausahaan | Direktur Makassar Preneur |
9 | Abd. Rahman M, SE., MM | Pangkajene / 20 Desember 1991 | 3,54 | Manajemen Pemasaran | Wiraswasta |
10 | Rahmaniar, SE., MM | Makassar / 02 Mei 1990 | 3,35 | Manajemen Pemasaran | Wiraswasta |
11 | Mardanial, SE., MM | Barru / 17 Juli 1964 | 3,79 | Manajemen Keuangan | Kadiv Internal Audit PT. eMHa Corporation |
12 | Nur Rachma, SE., MM | Makassar / 20 Januari 1984 | 3,87 | Manajemen Keuangan | Kabag Keuangan Strata Satu (S1) STIE Nobel |
13 | Nur Akifah Taslim, SE., MM | Watampone / 09 Desember 1990 | 3,94 | Manajemen Pemasaran | Wiraswasta |
14 | Bachtiar Muchtar, SE., MM | Makassar / 18 Agustus 1952 | 3,67 | Manajemen Kewirausahaan | Pengurus Yayasan YAMASI Makassar |
15 | Abd. Malik Ali, SE., MM | Ajubissu / 10 Februari 1982 | 3,79 | Manajemen SDM | Karyawan Bank Niaga Madani Syariah |
16 | H. Edy Jaya, SE., MM | Tonasa / 20 Desember 1977 | 3,63 | Manajemen Pemasaran | Residen Auditor Unit (RAU) BRI Cabang Pangkep |
17 | Amni Rachman, SE., MM | Buton / 15 Oktober 1962 | 3,94 | Manajemen Pemasaran | Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Pare-Pare |
18 | Drs. Muharram, MM | Murante / 05 Mei 1969 | 3,96 | Manajemen Pemasaran | Manager Pemasaran PT. Bosowa Propertindo |
19 | Agus, S.Pd., MM | Sidrap / 12 Januari 1973 | 3,96 | Manajemen Kewirausahaan | Direktur PT. Kembar Dua Makassar |
20 | Wahyu Alamsyah Gani Rachim, ST., MM | Makassar / 29 April 1976 | 3,81 | Manajemen SDM | Head Production PT. Bosowa Propertindo |
21 | Nurhaeda Zaeni, SE., MM | Ujung Pandang / 07 Agustus 1980 | 3,87 | Manajemen SDM | Kabag. Personalia Strata Satu (S1) STIE Nobel |
22 | Siti Amelia Sabil, SE., MM | Pare-Pare / 14 November 1990 | 3,71 | Manajemen Pemasaran | Wiraswasta |
23 | Sri Aqidah, SE., MM | Bontoloe / 01 April 1990 | 3,50 | Manajemen Pemasaran | Wiraswasta |
24 | Basuki Rahmat Siduppa, S.Kom., MM | Batarang / 15 April 1989 | 3,79 | Manajemen SDM | Staf Penjaminan Mutu Akademik Kebidanan Pelamonia Makassar |
25 | Ikbal, SE., MM | Malaysia / 05 Mei 1985 | 3,75 | Manajemen SDM | Karyawan KSP Syahadah |
Alumni 2015/2016
No | Nama | Tempat/Tgl Lahir | IPK | Konsentrasi | Pekerjaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. Nurna Ningsih Pratama, S.STP., MM | Jeneponto, 9 Oktober 1986 | 3.97 | Dengan Pujian | PNS di BKDD Jeneponto |
2 | Andi Kamil A. Lomba, S. AP., MM | Ujung Pandang, 15 Juni 1984 | 3.91 | Dengan Pujian | PNS (Kepala Kelurahan Panaikang Kab. Jeneponto |
3 | Edi Hafid, S.Kom, MM | Langkena, 5 Desember 1975 | 3.95 | Dengan Pujian | PNS di BKDD Jeneponto |
4 | Sri Alriah, S.Kom, MM | Jeneponto, 28 April 1978 | 3.93 | Dengan Pujian | PNS di BKDD Jeneponto |
5 | Syamsir Lili, S.Kom., MM | Pinrang, 1 April 1980 | 3.98 | Dengan Pujian | PNS di BKDD Jeneponto |
6 | H. Pangerang Adi Putra, S.IP., MM | Jeneponto, 14 Oktober 1988 | 3.91 | Dengan Pujian | PNS di BKDD Jeneponto |
7 | Hastia Akib, S.Sos., MM | Jeneponto, 17 Juli 1976 | 3.90 | Dengan Pujian | PNS di BKDD Jeneponto |
8 | Nasruddin, S.Pd., MM | Cinnong, 10 November 1970 | 3.88 | Dengan Pujian | Karyawan Bosowa PT. Tuju Wali – Wali |
9 | Muhammad Abbas, SE., MM | Watampone, 9 Agustus 1971 | 3.85 | Dengan Pujian | Karyawan PT. BPRS Niaga Madani Makassar |
10 | Hardiyani, SE., MM | Makale, 15 Maret 1984 | 3.73 | Sangat Memuaskan | Karyawan PT. BPRS Niaga Madani Makassar |
11 | Gustamin Hadmar, S.IP., MM | Pulau Kijang, 15 Juli 1969 | 3.93 | Dengan Pujian | Karyawan di PT. Bosowa Propertindo |
12 | Ir. H. Arifin Raseng, MM | Polmas, 25 Juli 1954 | 3.95 | Dengan Pujian | Pengusaha |
13 | Siti Hardiyanti Arsyad, SE., MM | Makassar, 15 Juni 1990 | 3.63 | Sangat Memuaskan | Staf Operation Inbound di PT. Panorama Destination Makassar |
14 | Hasanuddin Djumakking, SE., MM | Ujung Pandang, 30 September 1980 | 3.91 | Dengan Pujian | Kopkar POLINAS Makassar |
15 | Muh. Taufik Rahman, S.Pd., MM | Ujung Pandang, 6 November 1990 | 3.85 | Dengan Pujian | Wiraswasta |
16 | Aswar Asnawi, ST., MM | Watampone, 3 Februari 1979 | 3.88 | Dengan Pujian | Karyawan BRI Kendari |
17 | Muh. Abduh, SE., MM | Ujung Pandang, 17 April 1979 | 3.44 | Sangat Memuaskan | Karyawan di PT. Bosowa Propertindo |
18 | A. Gadis Kinanti, S.IP., MM | Ujung Pandang, 4 Januari 1986 | 3.42 | Sangat Memuaskan | Konsultan PLUT KUMKM Sulsel |